إصدار الشهادات: | CE, EMC, LVD, RoHS |
الحد الأدنى لكمية: | 10 |
---|---|
الأسعار: | 80 |
نموذج لا.: | FL05-250W | ارتفاع القطب: | 15-20M |
---|---|---|---|
قوة: | 250W | مسافة الإسقاط: | 40 م |
الاستخدام: | ملعب | تصنيف IP: | IP66 |
جهد المدخلات: | 220 فولت | LED رقائق العلامة التجارية: | بريدجلوكس |
غرض: | FL05-250W مطار SEATER LED LED | قوة الإدخال: | 250W |
تجويف: | 150LM/W-170LM/W. | سائق: | سائق Sosen |
نوع LED: | 3030 | عامل القوة: | > 0.95 |
كري: | 70RA | زاوية الشعاع: | 15/30/00/90/110*20/110*40 درجة |
ضمان: | 5 سنوات | حماية زيادة: | 20 كيفا |
درجة حرارة التشغيل: | (- 40 ~ + 65) درجات مئوية | مو: | قطعة واحدة |
حزمة النقل: | تصدير كرتون الورق القياسي | مواصفة: | L441*W276*H117mm |
علامة تجارية: | ريغ تك | أصل: | شنتشن |
رمز HS: | 9405409000 | القدرة الإنتاجية: | 50000 قطعة/شهر |
رقم الموديل: FL05-250W | |
القدرة الكهربائية | 250 واط |
الجهد الكهربائي | تيار متردد 85-305 فولت |
الشهادة | CE RoHS |
تدفق الإنارة | 150lm/w-170lm/w |
درجة حرارة اللون | 2700-6500 كلفن |
نوع LED | 3030 |
علامة الرقاقة | Epistar, San'an |
مشغل LED | Sosen |
الحجم | L441*W276*H117mm |
زاوية الشعاع | 15/30/60/90/110*20/110*40 درجة اختيارية |
CRI | 70Ra |
معامل القدرة | >0.95 |
الحماية من الاندفاع | 20KVA |
درجة حرارة التخزين | (- 20 ~ + 65 ) درجة مئوية |
درجة حرارة التشغيل | (- 40 ~ + 65 ) درجة مئوية |
الضمان | 5 سنوات |
الشهادة | CE RoHS |
التطبيق | الحديقة. المصنع، الساحة، النفق، صالة الألعاب الرياضية، لوحة الإعلانات، المبنى، العشب، تصميم الحدائق، الإضاءة الخارجية، محطة النفط، المستودع، المحطة، السفينة، المنصة، الملعب والإضاءة الصناعية الثابتة الأخرى |
اتصل شخص: Mr. Hugh Hu
الهاتف :: +86 136 8680 7553