إصدار الشهادات: | CB, CE, RoHS |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | 110.52 |
نموذج لا.: | RL-G7-200W | مادة جسم المصباح: | الألومنيوم |
---|---|---|---|
قوة: | 200 واط | طلب: | مربع ، طريق سريع ، حديقة ، موقف للسيارات |
تصنيف IP: | IP66 | جهد المدخلات: | 100-240V |
مع مصدر الضوء: | مع مصدر الضوء | حزمة النقل: | 693*300*109mm |
مواصفة: | 747*355*150mm | علامة تجارية: | ريغ تك |
أصل: | الصين | رمز HS: | 9405429000 |
القدرة الإنتاجية: | 10000pcs/شهر |
رقم الصنف | RL-S7-200W | |
الطاقة | 200 واط | |
كفاءة إضاءة LED | 120-130lm/w | |
نوع LED | 3030 | |
كمية LED | 4 في عدسة واحدة | 256 قطعة 3030 |
التدفق الضوئي | 3030 | 26000±10% |
كفاءة إضاءة LED | 140-150lm/w | |
نوع LED | s3030 | |
كمية LED | 6 في عدسة واحدة | 384 قطعة 3030 |
التدفق الضوئي | 3030 | 29000±10% |
كفاءة إضاءة LED | 170-180lm/w | |
نوع LED | 5050 | |
كمية LED | 8 في عدسة واحدة | 128 قطعة |
التدفق الضوئي | 5050 | 35000±10% |
حجم المصباح | 693*300*109 مم | |
حجم المصباح مع خلية ضوئية | 693*300*130 مم | |
الجهد | AC100V-240V 50/60HZ | |
درجة حرارة اللون | أبيض دافئ | 3000-4000K |
أبيض محايد | 4000-5000K | |
أبيض بارد | 5000-6000K | |
زاوية الشعاع | 4 في عدسة واحدة | 60 درجة / 90 درجة / 120 درجة / T2M / T3M / T4M |
مؤشر تجسيد اللون (CRI) | Ra>70 | |
كفاءة مزود الطاقة | >88% | |
معامل القدرة (PF) | >0.95 | |
إجمالي التشويه التوافقي (THD) | ≤15% | |
تصنيف IP | IP 66 | |
الوزن الصافي للنموذج أ | 6.47 كجم | |
الوزن الصافي للنموذج أ مع خلية ضوئية | 6.87 كجم | |
الوزن الصافي للنموذج ب | 6.3 كجم | |
الوزن الصافي للنموذج ب مع خلية ضوئية | 6.7 كجم | |
شهادة | CE,CB,RoHS |
اتصل شخص: Mr. Hugh Hu
الهاتف :: +86 136 8680 7553