| إصدار الشهادات: | CB, CE, RoHS |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | 55.35 |
| نموذج لا.: | RL-G7-50W | مادة جسم المصباح: | الألومنيوم |
|---|---|---|---|
| قوة: | 50W | تصنيف IP: | IP66 |
| جهد المدخلات: | 100-240V | مع مصدر الضوء: | مع مصدر الضوء |
| حزمة النقل: | 623*255*150mm | مواصفة: | 568*200*109 مللي متر |
| علامة تجارية: | ريغ تك | أصل: | الصين |
| رمز HS: | 9405429000 | القدرة الإنتاجية: | 10000pcs/شهر |
| رقم الصنف | RL-S7-50W | |
| الطاقة | 50 واط | |
| كفاءة إضاءة LED | 120-130lm/w | |
| كمية LED | 4 في عدسة واحدة | 96 قطعة 3030 |
| التدفق الضوئي | 3030 | 6500±10% |
| كفاءة إضاءة LED | 140-150lm/w | |
| كمية LED | 6 في عدسة واحدة | 144 قطعة 3030 |
| التدفق الضوئي | 3030 | 7500±10% |
| كفاءة إضاءة LED | 170-180lm/w | |
| كمية LED | 8 في عدسة واحدة | 48 قطعة 5050 |
| التدفق الضوئي | 5050 | 8700±10% |
| حجم المصباح أ | 568*200*109 مم | |
| حجم المصباح أ مع خلية ضوئية | 568*200*130 مم | |
| الجهد | AC100V-240V 50/60HZ | |
| درجة حرارة اللون | أبيض دافئ | 3000-4000K |
| أبيض محايد | 4000-5000K | |
| أبيض بارد | 5000-6000K | |
| زاوية الشعاع | 4 في عدسة واحدة | 60 درجة / 90 درجة / 120 درجة / T2M / T3M / T4M |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | Ra>70 | |
| كفاءة مزود الطاقة | >88% | |
| عامل الطاقة (PF) | >0.95 | |
| إجمالي التشويه التوافقي (THD) | ≤15% | |
| تصنيف IP | IP 66 | |
| الوزن الصافي للنموذج أ | 4.0 كجم | |
| الوزن الصافي للنموذج أ مع خلية ضوئية | 4.4 كجم | |
| الوزن الصافي للنموذج ب | 3.9 كجم | |
| الوزن الصافي للنموذج ب مع خلية ضوئية | 4.3 كجم | |
| شهادة | CE, CB, RoHS | |
اتصل شخص: Mr. Hugh Hu
الهاتف :: +86 136 8680 7553