إصدار الشهادات: | CE, RoHS, CB |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | 70.64 |
نموذج لا.: | RL-G7-100W | قوة: | ≥100W |
---|---|---|---|
طلب: | الحديقة ، المربع ، المصنع ، الحديقة | تصنيف IP: | IP66 |
الجهد التشغيل: | 100-240V | جهد المدخلات: | 220 فولت |
حزمة النقل: | 613*240*109 | مواصفة: | 613*240*109 |
علامة تجارية: | ريغ تك | أصل: | صنع في الصين |
رمز HS: | 9405429000 | القدرة الإنتاجية: | 10000pcs/شهر |
رقم الصنف | RL-S7-100W | |
الطاقة | 100 واط | |
كفاءة الإضاءة LED | 120-130 لومن/واط | |
كمية LED | 4 في عدسة واحدة | 144 قطعة 3030 |
التدفق الضوئي | 3030 | 13000±10% |
كفاءة الإضاءة LED | 140-150 لومن/واط | |
كمية LED | 6 في عدسة واحدة | 216 قطعة 3030 |
التدفق الضوئي | 3030 | 14500±10% |
كفاءة الإضاءة LED | 170-180 لومن/واط | |
كمية LED | 8 في عدسة واحدة | 72 قطعة 5050 |
التدفق الضوئي | 5050 | 17500±10% |
حجم المصباح أ | 613*240*109 ملم | |
حجم المصباح أ مع خلية ضوئية | 613*240*130 ملم | |
الجهد الكهربائي | تيار متردد 100 فولت-240 فولت 50/60 هرتز | |
درجة حرارة اللون | أبيض دافئ | 3000-4000 كلفن |
أبيض محايد | 4000-5000 كلفن | |
أبيض بارد | 5000-6000 كلفن | |
زاوية الشعاع | 4 في عدسة واحدة | 60 درجة/90 درجة/120 درجة/T2M/T3M/T4M |
مؤشر تجسيد اللون (CRI) | Ra>70 | |
كفاءة مزود الطاقة | >88% | |
عامل القدرة (PF) | >0.95 | |
إجمالي التشويه التوافقي (THD) | ≤15% | |
تصنيف IP | IP 66 | |
الوزن الصافي للنموذج أ | 4.92 كجم | |
الوزن الصافي للنموذج أ مع خلية ضوئية | 5.32 كجم | |
الوزن الصافي للنموذج ب | 4.8 كجم | |
الوزن الصافي للنموذج ب مع خلية ضوئية | 5.2 كجم | |
الشهادة | CE,CB,RoHS |
اتصل شخص: Mr. Hugh Hu
الهاتف :: +86 136 8680 7553